Coin | Preis | Abrechnung | |
---|---|---|---|
6,95 €-65,40 € | |||
6,95 €-65,40 € | |||
6,95 €-65,40 € | |||
6,95 €-65,40 € | |||
6,95 €-65,40 € | |||
6,95 €-65,40 € | |||
6,95 €-65,40 € | |||
6,95 €-65,40 € | |||
6,95 €-65,40 € | |||
6,95 €-65,40 € | |||
6,95 €-65,40 € | |||
6,95 €-65,40 € | |||
6,95 €-65,40 € | |||
6,95 €-65,40 € | |||
6,95 €-65,40 € | |||
6,95 €-65,40 € | |||
6,95 €-65,40 € | |||
6,95 €-65,40 € | |||
6,95 €-65,40 € | |||
6,95 €-65,40 € | |||
6,95 €-65,40 € |
Chartanalyse | Menge | Rabatt pro Analyse |
---|---|---|
Mengenrabatt | 3 - 4 | 4,32% 6,65 € |
Mengenrabatt | 5 - 9 | 13,81% 5,99 € |
Mengenrabatt | 10 - 14 | 28,13% 4,99 € |
Mengenrabatt | 15 - 19 | 42,49% 4,00 € |
Mengenrabatt | 20 + | 49,68% 3,50 € |
Coin | Preis | Abrechnung | |
---|---|---|---|
49,95 € | |||
49,95 € | |||
49,95 € | |||
49,95 € | |||
49,95 € | |||
49,95 € | |||
49,95 € | |||
49,95 € | |||
49,95 € | |||
49,95 € | |||
49,95 € | |||
49,95 € | |||
49,95 € | |||
49,95 € | |||
49,95 € | |||
49,95 € | |||
49,95 € | |||
49,95 € | |||
49,95 € | |||
49,95 € | |||
49,95 € | |||
49,95 € |